Тип корпуса | Цилиндрический |
---|---|
Сенсор изоброжения | 1/2.7 |
Размер матрицы | 5 Mpx |
Тип камеры | Визуальная |
Скорость затвора | 1/5 sec. to 1/32,000 sec. |
Мин. Освещенность | 0.03 lux @ F2.0 (Color) <0.005 lux @ F2.0 (B/W) 0 lux with IR illumination on |
На данный момент, единственным способом оплаты является перечисление. Своевременная доставка, доступна услуга возврата товара.
Правила пользованияIB9380-H от VIVOTEK — это наружная цилиндрическая сетевая камера H.265, оснащенная 5-мегапиксельным датчиком, обеспечивающим разрешение 2560x1920 при 20 кадрах в секунду. Благодаря технологиям VIVOTEK SNV и WDR Pro, IB9380-H способна снимать высококачественные изображения как в условиях высокой контрастности, так и в условиях низкой освещенности.
IB9380-H оснащена объективом 3,6 мм и ИК-осветителями с эффективным диапазоном 30 метров для лучшей ночной видимости. Кроме того, для обеспечения надежного покрытия в суровых условиях на открытом воздухе IB9380-H заключена в корпус IP66 и IK10.
Тип продукта | Камера |
---|---|
Тип корпуса | Цилиндрический |
Сенсор изоброжения | 1/2.7 |
Размер матрицы | 5 Mpx |
Тип камеры | Визуальная |
Скорость затвора | 1/5 sec. to 1/32,000 sec. |
Мин. Освещенность | 0.03 lux @ F2.0 (Color) <0.005 lux @ F2.0 (B/W) 0 lux with IR illumination on |
Дальность ИК (м) | <30 |
Фокусное расстояние | 3.6mm |
Тип линзы | Фиксированная |
IVS | N/A |
Поворот / наклон / вращение | Tils: 0°- 90°, Rotation: 0°-180° |
Видео сжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Потоковой передача | 3 потока |
Видео разрешение | 5M |
SMART ИК | Поддерживается |
Видео интерфейс | N/A |
Аудио интерфейс | N/A |
Аудио сжатие | N/A |
День / Ночь | Поддерживает |
BLC режим | YES |
Подавление шума | Поддерживает |
ROI (Область интересов) | --- |
Маска конфиденциальности | Поддерживает |
Поддержка Micro SD | Поддерживает |
Класс защиты | IP66, IK10 |
Питание | IEEE 802.3af PoE Class 2 |
Уважаемы клиент!
С радостью сообщаем, что Evidence Network SIA стал официальным представителем CELO fixing.
Крепления, гвозди, шурупы, инструменты.
Узнать больше